Производство железобетонных изделий, растворов, бетона, асфальтобетона, тротуарной плитки и борта.
т/ф (0163) 64-48-31
zbi-priem@rambler.ru
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Ед. изм. | Объём 1 шт. | |||
Асфальтобетон | тонн | ||||
Песчаная плотная горячая смесь типа «Г» марки III ПГг-III/1,8 | |||||
Щебёночная крупнозернистая пористая горячая марки II | |||||
Щебёночная мелкозернистая горячая плотная смесь типа «Б» марки III | |||||
Щебёночная мелкозернистая горячая плотная смесь типа «В» марки III | |||||
Балки теплотрассы | м3 | ||||
Б-1 | изготавливаются по серии 3.006.1-2-87 | 0.050 | |||
Б-2 | 0.090 | ||||
Б-3 | 0.140 | ||||
Б-7 | 0.710 | ||||
Б-8 | 1.150 | ||||
Балки фундаментные обвязочные | м3 | ||||
ФБ6-12 | 0.600 | ||||
ФБ6-29 | 0.750 | ||||
ФБ6-13 | 0.570 | ||||
ФБ6-17 | 0.600 | ||||
ФБ6-14 | 0.530 | ||||
ФБ6-15 | 0.510 | ||||
ФБ6-19 | 0.600 | ||||
ФБ6-6 | 0.620 | ||||
ФБ6-7 | 0.520 | ||||
ФБ6-8 | 0.490 | ||||
ФБ6-9 | 0.460 | ||||
ФБ6-1 | 0.620 | ||||
ФБ6-10 | 0.450 | ||||
ФБ6-22 | 0.510 | ||||
ФБ6-2 | 0.520 | ||||
ФБ6-3 | 0.490 | ||||
ФБ6-4 | 0.460 | ||||
ФБ6-5 | 0.450 | ||||
ФБ6-41 | 0.270 | ||||
ФБ6-28 | 0.890 | ||||
ФБ6-11 | 0.710 | ||||
ФБ6-45 | 0.410 | ||||
ФБ6-49 | 0.300 | ||||
ФБ6-42 | 0.260 | ||||
ФБ6-44 | 0.240 | ||||
ФБ6-32 | 0.640 | ||||
ФБ6-30 | 0.710 | ||||
ФБ6-40 | 0.320 | ||||
Бетон товарный | м3 | ||||
Бетон М-100(В7.5) | |||||
Бетон М-150(В10 | |||||
Бетон М-150(В12.5) | |||||
Бетон М-200(В15) | |||||
Бетон М-250(В20) | |||||
Бетон М-300(В22.5) | |||||
Бетон М-350(В25) | |||||
Бетон М-400(В30) | |||||
Бетон М-100 мелкий щебень (B7.5) | |||||
Бетон М-150 мелкий щебень (B10) | |||||
Бетон М-150 мелкий щебень (В12.5) | |||||
Бетон М-200 мелкий щебень (B15) | |||||
Бетон М-250 мелкий щебень (B20) | |||||
Бетон М-300 мелкий щебень (B22.5) | |||||
Бетон М-350 мелкий щебень (В25) | |||||
Бетон М-400 мелкий щебень (В30) | |||||
Бетон М100 на песке | |||||
Бетон М150 на песке | |||||
Бетон М200 на песке | |||||
Бетон М300 на песке | |||||
Бетон М-350 на песке | |||||
Бетон М-250 на песке | |||||
Блоки стен подвалов | м3 | ||||
ФБС12.3.6 | 0.203 | ||||
ФБС12.4.3 | 0.127 | ||||
ФБС12.4.6 | 0.265 | ||||
ФБС12.5.3 | 0.159 | ||||
ФБС12.5.6 | 0.331 | ||||
ФБС12.6.3 | 0.191 | ||||
ФБС12.6.6 | 0.398 | ||||
ФБС24.2.6 | 0.275 | ||||
ФБС24.3.6 | 0.406 | ||||
ФБС24.4.6 | 0.543 | ||||
ФБС24.5.6 | 0.679 | ||||
ФБС24.6.6 | 0.815 | ||||
ФБС9.3.6 | 0.146 | ||||
ФБС9.4.6 | 0.195 | ||||
ФБС9.5.6 | 0.244 | ||||
ФБС9.6.6 | 0.293 | ||||
ФБС12.2.6 | 0.133 | ||||
ФБС9.2.6 | 0.098 | ||||
ФБС12.2.3 | 0.066 | ||||
ФБС12.3.3 | 0.100 | ||||
Борт дорожный, тротуарный | м3 | ||||
Борт дорожный | имеется подробная информация | 0.034 | |||
Борт тротуарный | 0.013 | ||||
Кольца стеновые | м3 | ||||
КС20.6 | 0.390 | ||||
КС15.6 | 0.270 | ||||
КС20.9 | 0.590 | ||||
КЦ 3О-10 | 1.400 | ||||
КС10.9 канализационное | 0.240 | ||||
КС15.9 канализационное | 0.400 | ||||
КС10.6 | 0.160 | ||||
Лестничные марши | м3 | ||||
ЛМ27.12.14-4 | 0.610 | ||||
ЛМФ39.14.17-5 | 0.570 | ||||
Лестничные площадки | м3 | ||||
2ЛП22.13-4к | 0.410 | ||||
2ЛП25.13-4к | 0.460 | ||||
2ЛП25.16-4к | 0.540 | ||||
2ЛП25.19-4к | 0.610 | ||||
ЛПФ25.11-5 | 0.390 | ||||
ЛПФ25.13-5 | 0.430 | ||||
ЛПФ28.11-5 | 0.440 | ||||
ЛПФ28.13-5 | 0.480 | ||||
Лотки | м3 | ||||
Л4-15/2 | 0.360 | ||||
Л4-8/2 | 0.360 | ||||
Л7-8/2 | 0.530 | ||||
Л20-11/2 | 1.500 | ||||
Л11-8/2 | 0.720 | ||||
Л23-8/2 | 1.420 | ||||
Л14-8/2 | 0.930 | ||||
Перемычки | м3 | ||||
10ПБ21-27п | 0.098 | ||||
10ПБ25-27п | 0.117 | ||||
10ПБ25-37п | 0.117 | ||||
10ПБ27-27п | 0.129 | ||||
10ПБ27-37п | 0.129 | ||||
10ПП23-10 | 0.226 | ||||
10ПП30-13 | 0.289 | ||||
2ПБ16-2п | 0.026 | ||||
2ПБ13-1п | 0.022 | ||||
2ПБ17-2п | 0.028 | ||||
2ПБ19-3п | 0.033 | ||||
2ПБ22-3п | 0.037 | ||||
2ПБ25-3п | 0.041 | ||||
2ПБ26-4п | 0.044 | ||||
2ПБ29-4п | 0.048 | ||||
2ПБ30-4п | 0.050 | ||||
2ПГ39-31 | 0.317 | ||||
2ПГ42-31 | 0.338 | ||||
2ПГ44-31 | 0.359 | ||||
2ПГ48-31 | 0.391 | ||||
2ПП14-4 | 0.076 | ||||
2ПП17-5 | 0.089 | ||||
2ПП18-5 | 0.096 | ||||
2ПП21-6 | 0.110 | ||||
2ПП23-7 | 0.124 | ||||
2ПП25-8 | 0.131 | ||||
3ПБ13-37п | 0.034 | ||||
3ПБ16-37п | 0.041 | ||||
3ПБ18-37п | 0.048 | ||||
3ПБ18-8п | 0.048 | ||||
3ПБ21-8п | 0.055 | ||||
3ПБ25-8п | 0.065 | ||||
3ПБ27-8п | 0.072 | ||||
3ПБ30-8п | 0.079 | ||||
3ПБ34-4п | 0.089 | ||||
3ПБ36-4п | 0.096 | ||||
3ПБ39-8п | 0.103 | ||||
4ПБ30-4п | 0.104 | ||||
4ПБ44-8п | 0.154 | ||||
4ПБ48-8п | 0.167 | ||||
4ПБ60-8п | 0.207 | ||||
5ПБ18-27п | 0.100 | ||||
5ПБ21-27п | 0.114 | ||||
5ПБ21-37п | 0.114 | ||||
5ПБ25-27п | 0.135 | ||||
5ПБ25-37п | 0.135 | ||||
5ПБ27-27п | 0.150 | ||||
5ПБ27-37п | 0.150 | ||||
5ПБ30-27п | 0.164 | ||||
5ПБ30-37п | 0.164 | ||||
5ПБ31-27п | 0.171 | ||||
5ПБ34-20п | 0.185 | ||||
5ПБ36-20п | 0.200 | ||||
5ПП14-5 | 0.101 | ||||
5ПП17-6 | 0.120 | ||||
5ПП23-10 | 0.166 | ||||
6ПГ60-31 | 0.826 | ||||
5ПГ35-37 | 0.322 | ||||
6ПГ44-40 | 0.611 | ||||
7ПБ60-52 | 0.870 | ||||
7ПП12-3 | 0.040 | ||||
7ПП14-4 | 0.049 | ||||
8ПБ10-1п | 0.011 | ||||
8ПБ13-1п | 0.014 | ||||
8ПБ16-1п | 0.017 | ||||
8ПБ17-2п | 0.018 | ||||
8ПГ60-40 | 1.167 | ||||
8ПП14-71 | 0.103 | ||||
8ПП16-71 | 0.112 | ||||
8ПП18-71 | 0.131 | ||||
8ПП21-71 | 0.149 | ||||
8ПП27-71 | 0.196 | ||||
8ПП23-7 | 0.168 | ||||
8ПП30-10 | 0.215 | ||||
9ПБ13-37п | 0.029 | ||||
9ПБ18-8п | 0.041 | ||||
9ПБ16-37п | 0.035 | ||||
9ПБ18-37п | 0.041 | ||||
9ПБ21-8п | 0.047 | ||||
9ПБ22-3п | 0.050 | ||||
9ПБ25-3п | 0.056 | ||||
9ПБ25-8п | 0.056 | ||||
9ПБ30-4п | 0.068 | ||||
9ПБ26-4п | 0.059 | ||||
9ПБ27-8п | 0.062 | ||||
9ПП14-5 | 0.065 | ||||
9ПБ29-4п | 0.065 | ||||
ПРГ-19п | 0.051 | ||||
6ПБ-35-37п | 0.254 | ||||
5ПГ26-40 | 0.238 | ||||
10ПБ18-27п | 0.086 | ||||
4ПГ30-40 | 0.301 | ||||
8ПП25-8 | 0.178 | ||||
8ПП18-5 | 0.131 | ||||
8ПП17-5 | 0.121 | ||||
10ПБ25-37пм | 0.117 | ||||
8ПП21-6 | 0.149 | ||||
Песок и ПГС | м3 | ||||
Гравий для строительных работ | |||||
Песок сеяный ГОСТ 8736-93 | |||||
ПГС оптимальная № 2 | |||||
ПГС оптимальная № 4 | |||||
ПГС оптимальная № 5 | |||||
ПГС оптимальная № 6 | |||||
ПГС природная | |||||
Плитка тротуарная | м3 | ||||
Плитка тротуарная серая | имеется подробная информация | ||||
Плитка тротуарная цветная | |||||
Плиты забора | м3 | ||||
П-5ву* | 0.550 | ||||
Плиты карнизные | м3 | ||||
АК21-9 | 0.150 | ||||
Плиты парапетные | м3 | ||||
АП12-4 | 0.039 | ||||
АП12-5 | 0.049 | ||||
АП18-4 | 0.058 | ||||
АП18-5 | 0.074 | ||||
АП18-6 | 0.086 | ||||
Плиты перекрытия колодцев | м3 | ||||
КЦД-10 плита днища | 0.180 | ||||
КЦД-15 плита днища | 0.380 | ||||
ПП10-1 плита колодца | 0.100 | ||||
ПП10-2 плита колодца | 0.100 | ||||
1ПП15-1 плита колодца | 0.270 | ||||
1ПП15-2 плита колодца | 0.270 | ||||
ПН20 плита днища | 0.590 | ||||
1ПП20-2 плита колодца | 0.550 | ||||
Плиты камер | м3 | ||||
ПО-1 плита камер | 0.700 | ||||
ПО-2 плита камер | 0.220 | ||||
ПО-3 плита камер | 0.360 | ||||
ПО-4 плита камер | 0.610 | ||||
Плиты плоские | |||||
ПТ 75.120.12-3 | 0.110 | ||||
ПТ 75.150.12-3 | 0.130 | ||||
ПТ 300.180.14-9 | 0.750 | ||||
ПТ 75.210.14-3 | 0.220 | ||||
ПТ 75.180.14-6 | 0.180 | ||||
ПТ 150.180.14-6 | 0.370 | ||||
ПТ 75.120.12-15 | 0.110 | ||||
ПТ 75.150.14-15 | 0.150 | ||||
ПТ 75.180.14-9 | 0.180 | ||||
ПТ 75.300.25-15 | 0.550 | ||||
ПТ 300.180.14-6 | 0.750 | ||||
ПТ 75.240.14-6 | 0.250 | ||||
ПТ 150.240.14-6 | 0.490 | ||||
ПТ 12.5-16.14 плита плоская | 0.179 | ||||
ПТ 8-16.14 плита плоская | 0.179 | ||||
ПТ 12.5-13х13 плита плоская | 0.135 | ||||
ПТ 8-13х13 плита плоская | 0.135 | ||||
ПТ 12.5-11.9 плита плоская | 0.079 | ||||
ПТ 12.5-8.6 плита плоская | 0.038 | ||||
ПТ 75.180.14-3 | 0.180 | ||||
ПТ 300.240.14-3 | 1.000 | ||||
ПТ 300.240.20-12 | 1.240 | ||||
ПТ 300.210.14-3 | 0.870 | ||||
ПТ 300.180.14-3 | 0.750 | ||||
ПТ 300.180.14-6 | 0.750 | ||||
ПТ 75.180.16-12 | 0.210 | ||||
ПТ 75.150.12-12 | 0.130 | ||||
ПТ 300.210.20-12 | 1.240 | ||||
ПТО 150.240.14-6 | 0.490 | ||||
ПТО 150.180.14-6 | 0.370 | ||||
ПТ 300.120.12-9 | 0.420 | ||||
ПТ 300.150.12-6 | 0.530 | ||||
ПТ 75.150.12-6 | 0.130 | ||||
ПТ 75.120.12-9 | 0.110 | ||||
ПТ 200.240.14-6 | 0.670 | ||||
ПТ 150.150.12-6 | 0.260 | ||||
ПТ 75.60.8-15 | 0.034 | ||||
Плиты теплотрассы | м3 | ||||
П5д-5 | 0.040 | ||||
П5д-8 | 0.040 | ||||
П6-15 | 0.280 | ||||
П6д-15 | 0.070 | ||||
П9-15 | 0.420 | ||||
П9д-15 | 0.100 | ||||
П7д-3 | 0.060 | ||||
П14д-3 | 0.120 | ||||
П15-8 | 0.660 | ||||
П15д-8 | 0.160 | ||||
П17-3 | 0.780 | ||||
П17д-3 | 0.190 | ||||
П18-8 | 0.970 | ||||
П18д-8 | 0.240 | ||||
П20-3 | 1.030 | ||||
П20д-3 | 0.250 | ||||
П21-8 | 1.180 | ||||
П21д-8 | 0.290 | ||||
П10д-5 | 0.080 | ||||
П26-5В | 0.770 | ||||
П23д-3 | 0.330 | ||||
П-8-8/2 | 0.180 | ||||
П25д-15 | 0.510 | ||||
П27д-8 | 0.630 | ||||
П24д-8 | 0.370 | ||||
П24-8 | 1.500 | ||||
П16-15 | 0.990 | ||||
П16д-15 | 0.250 | ||||
П11д-8 | 0.110 | ||||
П11-8 | 0.440 | ||||
П8-11 | 0.350 | ||||
П11д-8а | 0.110 | ||||
П18д-5а | 0.240 | ||||
П12д-15 | 0.240 | ||||
П8д-11а | 0.180 | ||||
П14-3а | 0.500 | ||||
П24-5 | 1.500 | ||||
Плиты фундаментные | м3 | ||||
ФЛ 10.12-2 | 0.260 | ||||
ФЛ 10.12-3 | 0.260 | ||||
ФЛ 10.12-4 | 0.260 | ||||
ФЛ 10.24-2 | 0.550 | ||||
ФЛ 10.24-3 | 0.550 | ||||
ФЛ 10.24-4 | 0.550 | ||||
ФЛ 10.8-2 | 0.170 | ||||
ФЛ 10.8-3 | 0.170 | ||||
ФЛ 10.8-4 | 0.170 | ||||
ФЛ 12.12-2 | 0.310 | ||||
ФЛ 12.12-3 | 0.310 | ||||
ФЛ 12.12-4 | 0.310 | ||||
ФЛ 12.24-2 | 0.650 | ||||
ФЛ 12.24-3 | 0.650 | ||||
ФЛ 12.24-4 | 0.650 | ||||
ФЛ 12.8-2 | 0.200 | ||||
ФЛ 12.8-3 | 0.200 | ||||
ФЛ 12.8-4 | 0.200 | ||||
ФЛ 14.12-2 | 0.360 | ||||
ФЛ 14.12-3 | 0.360 | ||||
ФЛ 14.12-4 | 0.360 | ||||
ФЛ 14.24-2 | 0.760 | ||||
ФЛ 14.24-3 | 0.760 | ||||
ФЛ 14.24-4 | 0.760 | ||||
ФЛ 14.8-2 | 0.230 | ||||
ФЛ 14.8-3 | 0.230 | ||||
ФЛ 14.8-4 | 0.230 | ||||
ФЛ 16.12-2 | 0.410 | ||||
ФЛ 16.12-3 | 0.410 | ||||
ФЛ 16.12-4 | 0.410 | ||||
ФЛ 16.24-2 | 0.860 | ||||
ФЛ 16.24-3 | 0.860 | ||||
ФЛ 16.24-4 | 0.860 | ||||
ФЛ 16.8-2 | 0.260 | ||||
ФЛ 16.8-3 | 0.260 | ||||
ФЛ 16.8-4 | 0.260 | ||||
ФЛ 20.12-2 | 0.780 | ||||
ФЛ 20.12-3 | 0.780 | ||||
ФЛ 20.12-4 | 0.780 | ||||
ФЛ 20.24-2 | 1.620 | ||||
ФЛ 20.24-3 | 1.620 | ||||
ФЛ 20.24-4 | 1.620 | ||||
ФЛ 20.8-2 | 0.500 | ||||
ФЛ 20.8-3 | 0.500 | ||||
ФЛ 20.8-4 | 0.500 | ||||
ФЛ 24.12-2 | 0.900 | ||||
ФЛ 24.12-3 | 0.900 | ||||
ФЛ 24.12-4 | 0.900 | ||||
ФЛ 24.24-2 | 1.900 | ||||
ФЛ 24.24-3 | 1.900 | ||||
ФЛ 24.24-4 | 1.900 | ||||
ФЛ 24.8-2 | 0.580 | ||||
ФЛ 24.8-3 | 0.580 | ||||
ФЛ 24.8-4 | 0.580 | ||||
ФЛ 28.12-2 | 1.130 | ||||
ФЛ 28.12-3 | 1.130 | ||||
ФЛ 28.12-4 | 1.130 | ||||
ФЛ 28.24-2 | 2.360 | ||||
ФЛ 28.24-3 | 2.360 | ||||
ФЛ 28.24-4 | 2.360 | ||||
ФЛ 28.8-2 | 0.720 | ||||
ФЛ 28.8-3 | 0.720 | ||||
ФЛ 28.8-4 | 0.720 | ||||
ФЛ 32.12-2 | 1.290 | ||||
ФЛ 32.12-3 | 1.290 | ||||
ФЛ 32.8-2 | 0.820 | ||||
ФЛ 32.8-3 | 0.820 | ||||
ФЛ 6.12-4 | 0.180 | ||||
ФЛ 6.24-4 | 0.370 | ||||
ФЛ 8.12-4 | 0.220 | ||||
ФЛ 8.24-4 | 0.460 | ||||
Прогоны | м3 | ||||
ПРГ28-1.3-4т | 0.100 | ||||
ПРГ32.1.4-4т | 0.150 | ||||
ПРГ36.1.4-4т | 0.170 | ||||
ПРГ60-2.5-4т | 0.600 | ||||
Прочий железобетон | м3 | ||||
МЖ-1-14 урна | 0.041 | ||||
БП-1-40 блок приямка | 0.104 | ||||
БП-1-60 блок приямка | 0.156 | ||||
ПС подставка под скам. | 0.040 | ||||
В-1 верх гараж | 4.600 | ||||
Н-1 низ гараж | 4.300 | ||||
Блок ОГ-28 | 1.550 | ||||
Раствор товарный | м3 | ||||
Р-р известковый 1:3 | 1.000 | ||||
Р-р цем-изв. М-25 | |||||
Р-р цем-изв. М-50 | |||||
Р-р цем-изв. М-75 | |||||
Р-р цем-изв. М-100 | |||||
Р-р цем-изв М-125 | |||||
Р-р цем-изв.М-150 | |||||
Р-р цем. М-75 | |||||
Р-р цем. М-100 | |||||
Р-р цем. М-150 | |||||
Р-р цем. М200 | |||||
Р-р цем.М-50 | |||||
Р-р цем.М-25 | |||||
Р-р цем.М-125 | |||||
Сухая пескоцементная смесь | |||||
Р-р цементный 1:2 | |||||
Сваи | |||||
СП 110.30.8 | 1.000 | ||||
СП30.30.3 | 0.280 | ||||
СП60.30-6 | 0.550 | ||||
С50.30-3 | 0.460 | ||||
С60.30-3 | 0.550 | ||||
СП50.30-3 | 0.460 | ||||
СП60.30-3 | 0.550 | ||||
СП80.30-6 | 0.730 | ||||
С50.30-12-1 | 0.500 | ||||
СП 110.30.8 | 1.000 | ||||
С100.30-6 | 0.910 | ||||
С90.30-6 | 0.820 | ||||
СП80.30-8 | 0.730 | ||||
СП50.30-3 | 0.460 | ||||
Стакан забора | м3 | ||||
Ф1 | 0.190 | ||||
Столбы забора | м3 | ||||
2С24-1 | 0.050 | ||||
2С24-2 | 0.050 | ||||
2С24-3 | 0.050 | ||||
1С18a | 0.040 | ||||
Фундаментные стаканы | м3 | ||||
2Ф12.9-2 | 0.830 | ||||
2Ф12.9-1 | 0.830 | ||||
2Ф15.9.1 |